国产尺码和欧洲尺码表对照表
随着全球化的发展,越来越多的中国制造产品走向国际舞台。而尺码是购物时必须考虑的因素之一,但不同地区的尺码标准并不相同,对于消费者而言,如何选择合适的尺码成为问题。本文将介绍国产尺码和欧洲尺码表对照表,以帮助消费者更好地选择适合自己的尺码。
国产尺码表2023
国产尺码一般分为男女童和成人,不同年龄段的尺码标准也有所不同。以下是2018年发布的男女童和成人尺码表。
成人尺码表
尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) | 身高(cm) |
---|---|---|---|---|
S | 82-86 | 66-70 | 86-90 | 160-165 |
M | 86-90 | 70-74 | 90-94 | 165-170 |
L | 90-94 | 74-78 | 94-98 | 170-175 |
XL | 94-98 | 78-82 | 98-102 | 175-180 |
XXL | 98-102 | 82-86 | 102-106 | 180-185 |
男童尺码表
尺码 | 身高(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|
110 | 105-110 | 56-60 | 54-58 | 60-64 |
120 | 115-120 | 60-64 | 58-62 | 64-68 |
130 | 125-130 | 64-68 | 62-66 | 68-72 |
140 | 135-140 | 68-72 | 66-70 | 72-76 |
150 | 145-150 | 72-76 | 70-74 | 76-80 |
女童尺码表
尺码 | 身高(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|
110 | 105-110 | 54-58 | 52-56 | 58-62 |
120 | 115-120 | 58-62 | 56-60 | 62-66 |
130 | 125-130 | 62-66 | 60-64 | 66-70 |
140 | 135-140 | 66-70 | 64-68 | 70-74 |
150 | 145-150 | 70-74 | 68-72 | 74-78 |
欧洲尺码表
欧洲的尺码标准与国产相比有所不同,以下是常见的欧洲尺码标准,具体请参考品牌的尺码表。
欧洲女装尺码表
尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|
32 | 76-80 | 60-62 | 84-88 |
34 | 80-84 | 62-66 | 88-92 |
36 | 84-88 | 66-70 | 92-96 |
38 | 88-92 | 70-74 | 96-100 |
40 | 92-96 | 74-78 | 100-104 |
欧洲男装尺码表
尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|
44 | 88-92 | 76-80 | 92-96 |
46 | 92-96 | 80-84 | 96-100 |
48 | 96-100 | 84-88 | 100-104 |
50 | 100-104 | 88-92 | 104-108 |
52 | 104-108 | 92-96 | 108-112 |
国产无人区码卡功能齐全
除了以上常见的尺码标准外,由于中国地域和人口的差异,还存在一些无人区码,即在常见尺码范围之外的尺码。这些码数通常在国内品牌中会有所体现,但在国际品牌中很少能够找到,消费者在购买时需要注意这一点。
为了解决这一问题,一些国内品牌推出了“码卡”功能,即把各自品牌所占的尺码标准整理出来,供消费者参考。这项功能不仅方便了消费者的购物体验,也提升了品牌的竞争力。
总之,了解不同尺码标准的对应关系,选择适合自己的尺码是每个消费者在购物时都必须要考虑的问题。希望本文对您有所帮助。